Tires / Bridgestone
Potenza RE-71RZ
Compare sizes, wheel fitment and measured rolling dimensions.
Loading tire catalog…
Columns
10 columns visible
Scroll across for more specs. Tire names stay fixed. Tap a heading to sort; select rows to compare.
| Use & shop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 900 | 20 | 5.5-7.5 | 6.6 | 86V SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 23.9 | 870 | 22 | 6-8 | 6.9 | 91V SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 23.7 | 878 | 19 | 5.5-7 | 6.1 | 88W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
Spec note*Supplied 1,956 lb load conflicts with load index 91; load value omitted pending confirmation. | 24.4 | 852 | 20 | 5.5-7 | 5.8 | 91V XL | 200 A A | Check price ↗ | |
| 23.2 | 895 | 19 | 6.5-7.5 | 7.4 | 87W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 24.1 | 863 | 21 | 5.5-7.5 | 6.3 | 87V SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
Spec note*Supplied diameter 14.9 in is inconsistent with the tire size; omitted pending confirmation. Listed revs/mile retained. | — | 836 | 23 | 5.5-7.5 | 6.3 | 91V SL | 200 A A | Check price ↗ | |
| 23.6 | 881 | 21 | 7-8 | 7.6 | 86W SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 24.9 | 836 | 23 | 6-8 | 7.3 | 92V SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 24.3 | 858 | 20 | 6.5-7.5 | 6.9 | 88W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 24.7 | 844 | 23 | 7-8 | 7.5 | 91W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 25.0 | 833 | 25 | 7-8.5 | 7.6 | 94W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 25.4 | 820 | 24 | 7.5-9 | 7.2 | 94W SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 24.7 | 841 | 25 | 8-9.5 | 8.2 | 91W SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 25.7 | 810 | 25 | 7.5-9 | 7.4 | 95W SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 25.0 | 831 | 26 | 8.5-10 | 8.5 | 98W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 24.8 | 840 | 21 | 7-8.5 | 7.7 | 89W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 25.6 | 812 | 23 | 7-8 | 7.2 | 93W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 25.1 | 829 | 23 | 7.5-9 | 7.9 | 92W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 25.9 | 802 | 24 | 7-8.5 | 7.7 | 95W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 26.9 | 774 | 25 | 6-8 | 6.4 | 95W SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 25.4 | 819 | 25 | 8-9.5 | 8.1 | 95W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 26.3 | 790 | 25 | 7.5-9 | 7.6 | 94W SL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 25.7 | 809 | 26 | 8-9.5 | 8.1 | 97W XL | 200 A A | Check price ↗ | ||
| 26.7 | 780 | 27 | 7.5-9 | 7.4 | 100W XL | 200 A A | Check price ↗ |
Sizes shown are catalog coverage, not live stock. A dash means the source has no verified value. Listed revs/mile are used for gearing. Price columns show verified USD prices checked within 24 hours; otherwise use “Check price.” A set is four identical tires before tax, shipping and installation.
Shop links open the selected size directly on Tire Rack. Specifications from the supplied Tire Rack tables, reviewed September 10, 2026. Affiliate tracking is not currently enabled.